Auch im abgelaufenen Sommer 2015 haben die Naturwissenschaftler der Nationalparke Gran Paradiso, Val Grande, Belluneser Dolomiten und Stilfserjoch verschiedene Tierfamilien und -klassen in ihrer Artenanzahl erhoben. Der fachliche Ansatz ist dabei der, dass verschiedene Tierfamilien besonders empfindliche Bioindikatoren darstellen. Die Biodiversität ist ein Merkmal für die Güteklasse von Lebensräumen. Die Insekten als Vertreter der wirbellosen Tiere gelten als aussagekräftige Zeigerarten. 70% aller weltweit bis heute beschriebenen Tierarten gehören der großen Klasse der Insekten an. In den vier oben genannten Alpennationalparken Italiens haben wir die Ameisen, die Laufkäfer, die Heuschrecken, die Libellen und die Tagfalter unter den Schmetterlingen erhoben. Die Erhebung ist dabei in verschiedenen Tälern der Schutzgebiete entlang eines vertikalen Höhentransektes von der Talsohle bis in die alpine Stufe erfolgt. Im Südtiroler Anteil des Nationalparks Stilfserjoch haben die Experten auf insgesamt 37 Probeflächen im Sommer 2015 insgesamt 96 Arten von Tagfaltern beobachtet und bestimmt. In dieser Weihnachtsnummer der Zeitung sollen einige Arten dieser sensiblen Bioindikatoren und wunderbaren Geschöpfe im Bild vorgestellt werden. Gleichsam als Weihnachts- und Neujahrswunsch an die treue Leserschaft meiner Rubrik.
{vsig}park_25-15|width=500|right=2{/vsig}
{vsig_c}0|194C2.jpg|Schwalbenschwänze (Papilio machaon) an der Tränke. Foto: Fabrizio Giuliani.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|165C1.jpg|Raupenstadium. Foto: Ivan Ferrero.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|058C3.jpg|Raupenstadium. Foto: Valerio Tarone.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|084C4.jpg|Raupenstadium. Foto: Caterina Mattana.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|097C2.jpg|Kleiner Fuchs Foto: Davide Magnaghi.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|143C2.jpg|Weißlinge Foto: Paolo Fusacchia.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|001C2.jpg|Segelfalter Foto: Fabiola Corsino.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|016C4.jpg|Zitronenfalter Foto: Lorenzo Lo Torto.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|111C1.jpg|Dukatenfalter Foto: Giulio Pranzo.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|266C1.jpg|Zipfelfalter Foto: Enrico Rainoni.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|240C1.jpg|Schwalbenschwanz Foto: Francesco Fazzari.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|073C3.jpg|Kaisermantel Foto: Joseph Paul Boccio.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|094C3.jpg|Schachbrett und Widderchen Foto: Stefania Toniatti.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|170C2.jpg|Tagpfauenauge Foto: Massimo Morra.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|043C1.jpg|Alpenapollo Foto: Daniele Gianetti.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|247C3.jpg|Apollo Foto: Lorenzo Shoubridge.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|046C2.jpg|Blaugelbe Widderchen Foto: Umberto Zanella.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|203C1.jpg|Veilchen-Scheckenfalter Foto: Enrico Garbo.|{/vsig_c}
{vsig_c}0|084C1.jpg|Bläuling Foto: Oscar Gobbato.|{/vsig_c}
{jcomments on}