Dienstag, 10 Juli 2018 09:26

Nationalpark Stilfserjoch - Die Mahder auf der Stilfser Alm - Ein Hotspot der Biodiversität

Artikel bewerten
(0 Stimmen)

DSC 3830Wolfgang Platter, am Tag des . Hlg. Ulrich, Kirchenpatron in Stilfs, 4. Juli 2018

Mahder sind Magerwiesen in Hochlagen, die früher eine wesentliche Zubuße für den winterlichen Futtervorrat der Haustiere dargestellt haben. Mahder sind einschnittige Bergwiesen neben den Weideflächen der sommerlichen Almen, die aber vom Weidegang der gealpten Tiere ausgezäunt waren.

Auf der Stilfser Alm hat sich das Nebeneinander von Almmahdern und Weideflächen noch erhalten. Weideflächen und vormalige Almwiesen sind heute ein Hotspot der Biodiversität. Der Stilfser Kräuteranbauer Siegfried Platzer hat die Stilfser Almmahder vom Botaniker Kurt Kusstatscher auf ihr pflanzliches Artenspektrum untersuchen lassen. 90 Pflanzenarten auf einem Quadratmeter Boden konnten nachgewiesen werden. Eine Auswahl in Bildern zeige ich auf der heutigen Doppelseite. Die Bilderauswahl zeigt den Blühaspekt zu einem definierten Datum: Alle hier abgebildeten Arten konnten am Sonntag, 1. Juli dieses Jahres im blühenden Zustand fotografiert werden. Als naturbelassene, ungedüngte  und pestizidfreie Standorte sind die Stilfser Almmahder auch Lebensraum und Refugium vieler Schmetterlingsarten.

 

{vsig}park_14-18|width=500|right=2{/vsig}

{vsig_c}0|DSC_3966.jpg|Schwefelanemone Samenstände Anemone sulfurea.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_7859.jpg|Arnika Arnica montana.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_3987.jpg|Taubenkropf-Leimkraut Silene vulgaris.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_7879.jpg|Klappertopf und Augentrost Rhinanthus spec und Euphrasia spec.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_5951.jpg|Goldrute und Dukatenfalter Solidago virgaurea und Heodes virgaureae.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_0217.jpg|Frauenmantel Alchemilla spec.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_5528.jpg|Thymian Thymus spec.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_4261.jpg|Ehrenpreis Veronica spec.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_0780.jpg|Zweizeiliges Blaugras Sesleria coerulea.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_5524.jpg|Moschus-Schafgarbe Achillea moschata.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_4016.jpg|Blauer Eisenhut und Alpen-Kratzdistel Aconitum napellus und Cirsium spinosissimum.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_0868.jpg|Scheckenfalter Melitaea spec.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|043C1.jpg|Wald-Witwenblume und Apollofalter Knautia dipsacifolia und Parnassius phoebos sacerdos.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|40C.jpg|Gemeines Fettkraut Pinguicula vulgaris.|{/vsig_c} 

{vsig_c}0|DSC_0712.jpg|Grüne Hohlzunge Coeloglossum viride.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_4217.jpg|Kelch-Liliensimse Tofieldia calyculata.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_4249.jpg|Säuerling Oxyria digyna.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_5755.jpg|Kohlröschen Nigritella nigra.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_0279.jpg|Breitblättriges Knabenkraut Dactylorhiza majalis.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_5916.jpg|Flockenblume und Blutströpfchen Centaurea spec und Zygaena.|{/vsig_c}

{vsig_c}0|DSC_7877.jpg|Weißer Germer und Mohrenfalter Verartrum album und Erebia.|{/vsig_c}

{jcomments on}


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/htdocs/w00fb819/vinschgerwind.it/templates/purity_iii/html/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Gelesen 3427 mal

Schreibe einen Kommentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.